
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
KW 40 | ||||
03.10.202519.15Uhr | 14 : 0 | |||
KW 41 | ||||
11.10.202518.00Uhr | 16 : 2 | |||
11.10.202518.45Uhr | 4 : 1 | |||
11.10.202520.00Uhr | 2 : 8 | |||
KW 42 | ||||
18.10.202515.00Uhr | 3 : 4 n.P. | |||
19.10.202517.15Uhr | 1 : 6 | |||
19.10.202518.00Uhr | 2 : 9 | |||
KW 43 | ||||
25.10.202518.00Uhr | - : - | |||
25.10.202518.45Uhr | - : - | |||
25.10.202519.45Uhr | - : - | |||
KW 44 | ||||
31.10.202520.00Uhr | - : - | |||
01.11.202519.45Uhr | - : - | |||
02.11.202518.00Uhr | - : - | |||
KW 45 | ||||
08.11.202518.45Uhr | - : - | |||
08.11.202519.30Uhr | - : - | |||
09.11.202518.30Uhr | - : - | |||
KW 46 | ||||
15.11.202518.00Uhr | - : - | |||
15.11.202519.45Uhr | - : - | |||
15.11.202520.00Uhr | - : - | |||
KW 47 | ||||
22.11.202519.30Uhr | - : - | |||
22.11.202519.45Uhr | - : - | |||
23.11.202518.00Uhr | - : - | |||
KW 48 | ||||
29.11.202518.00Uhr | - : - | |||
KW 49 | ||||
06.12.202518.00Uhr | - : - | |||
06.12.202518.45Uhr | - : - | |||
07.12.202518.00Uhr | - : - | |||
KW 50 | ||||
13.12.202518.45Uhr | - : - | |||
13.12.202519.45Uhr | - : - | |||
14.12.202518.30Uhr | - : - | |||
KW 51 | ||||
19.12.202520.00Uhr | - : - | |||
21.12.202517.15Uhr | - : - | |||
KW 02 | ||||
10.01.202618.45Uhr | - : - | |||
10.01.202620.00Uhr | - : - | |||
11.01.202618.00Uhr | - : - | |||
KW 03 | ||||
17.01.202618.45Uhr | - : - | |||
17.01.202619.30Uhr | - : - | |||
17.01.202619.45Uhr | - : - | |||
KW 04 | ||||
23.01.202620.00Uhr | - : - | |||
24.01.202618.00Uhr | - : - | |||
25.01.202618.00Uhr | - : - | |||
KW 05 | ||||
31.01.202619.30Uhr | - : - | |||
31.01.202619.45Uhr | - : - | |||
31.01.202620.00Uhr | - : - | |||
KW 06 | ||||
07.02.202615.00Uhr | - : - | |||
07.02.202618.45Uhr | - : - | |||
07.02.202619.30Uhr | - : - | |||
KW 07 | ||||
14.02.202618.00Uhr | - : - | |||
14.02.202620.00Uhr | - : - | |||
15.02.202618.00Uhr | - : - | |||
KW 08 | ||||
21.02.202618.00Uhr | - : - | |||
22.02.202618.00Uhr | - : - | |||
KW 09 | ||||
28.02.202618.45Uhr | - : - | |||
28.02.202620.00Uhr | - : - | |||
01.03.202617.15Uhr | - : - | |||
KW 10 | ||||
07.03.202619.45Uhr | - : - | |||
07.03.202620.00Uhr | - : - | |||
08.03.202618.00Uhr | - : - | |||
KW 11 | ||||
14.03.202615.00Uhr | - : - | |||
14.03.202618.45Uhr | - : - | |||
14.03.202619.45Uhr | - : - | |||
KW 12 | ||||
21.03.202615.00Uhr | - : - | |||
21.03.202618.00Uhr | - : - | |||
22.03.202617.15Uhr | - : - | |||
Diese Webseite nutzt externe Komponenten (z.B. Google Maps) welche teilweise dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln.
Datenschutzinformationen | Impressum
